砂塵試驗箱,砂塵試驗機測試目的:依據(jù)GB4208-93、GB7000.1砂塵試驗箱用于對電工、汽車、摩托車及其它產品、零部件等進行防塵試驗,內膽S304不銹鋼或外殼靜電粉末噴涂、進口數(shù)顯示儀表控制。
| 砂塵試驗箱/防塵試驗箱/防塵箱(Sand and dust test chamber) | ||||
產品用途 | 該產品適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統(tǒng)、門鎖等。 | ||||
箱體結構 | 箱體外殼材料:鋼板噴塑處理。 內膽材料:進口SUS不銹鋼光板。 可視玻璃門,便于觀測試驗箱體內被測試樣狀況。 試驗箱底部采用高品質可固定式PU活動輪。 試驗箱底部有更換粉塵裝置 | ||||
控制系統(tǒng) | 采用進口可編程控制器(金鐘-默勒) 有效保證試驗按標準運行。 配備抽真空執(zhí)行器件,停電記錄裝置十年。 “施耐德”執(zhí)行元器件。 吹塵風機時間自動交替進行。 振動和停止振動時間自動交替進行。 真空壓力指示并可調節(jié)。 可編程控制器具有四個輸出點同時完成四個不同時間的程序執(zhí)行。 可編程控制器的每一個輸出點都有兩個時間段控制(即啟動時間和停止時間)。 可編程控制器可分別對吹塵風機、粉塵振動和總的試驗時間進行單獨或集體的時間控制。試驗時間大為99小時59分。箱內風速可調(通過變頻器自動調節(jié)) | ||||
符合標準 | GB4208 GB/T2423.37-1989 | ||||
性能指標 | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | | ||
線間標稱間距 | 75um | | |||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | | |||
振擊時間 | 0~99H59M | | |||
風機循環(huán)時間 | 0~99H59M | | |||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | | |||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器(金鐘默勒) | | ||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | | |||
循環(huán)風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | | |||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | | |||
海達砂塵試驗機